![]() |
|
機械技術研究所では1985年から2足歩行ロボットに関する研究をスタートしました。ここでの研究の特徴は、
| 1. | 人間の脚形状にはこだわらず、機械として最適な2足歩行システムをめざす。 |
| 2. | あらかじめ脚の動きを計算しておくのではなく、実時間で動的に安定な歩行を作り出す。 |
![]() | ![]() |
|
| Meltran I 最初に試作した2足歩行ロボット。 全7自由度の3次元動歩行を行え るように設計したのですが、多く の問題があり、ちゃんとした歩行 は実現できませんでした。 | Meltran II Meltran Iの経験をふまえて設計し た2次元動歩行用のロボット。 以下にMeltran IIを使った歩行実験 を紹介します。 | Meltran III 左右方向のバランス制御を実験する ために試作したもの。左右方向に 横歩きすることができる。胴体部 にジャイロ(角速度センサ)を搭 載している。 |
| [平地歩行 m2mov.mov(835KB)] Meltran IIによる平面上の歩行実験です。一歩12cm、歩行速度約0.5km/h。胴体の高さが常に一定になるように制御することで、歩行制御を容易にしています。 |
| [階段歩行 us_step.mpg(337KB)] Meltran IIに超音波センサを取り付けて、前方の床面の高さを計測できるように改造したものです。ロボットに階段の位置、高さ、段数を一切教えることなく、自律的に階段を乗り越えます。 |
| [障害物乗り越え us_obs.mpg(464KB)] 小さな角パイプを乗り越える実験です。ロボットがセンサ情報をもとにすべて自分で判断してパイプをまたぎ越えます。障害物の直前で歩幅を調整しているところを観察してみて下さい。 |
| Meltran IIは小型の実験用歩行ロボットです。電源装置、制御用コンピュータはすべて外部にありケーブルでロボット本体につながっています。左右方向には転倒しないように足が大きく作ってあります。前進、または後進のみ可能で、横歩きや進行方向を変えることはできません。 |
| ロボット名称 | Meltran II |
| 制作年 | 1989 |
| 自由度数 | Sagittal plane内6自由度 |
| 主な物理量 | 高さ 45.0cm,重量 4.7kg |
| 構造材料 | アルミニウム、ジュラルミン |
| センサ | ポテンショメータ×6 ロータリーエンコーダ×4(モータに付属) |
| アクチュエータ | DCサーボモータ 脚駆動用 11W×4(山洋電気R301-011E7) 足首駆動用 6.4W×2(〃 SM26/106-3001) |
| コントローラ | NEC PC9801RA(Intel i386+387 16MHz) および、DSP(NECμPC77230 6.7MHz) |
| 開発言語 | Borland Turbo Pascal 3.0,DSP用アセンブリ言語 |
次のページでは Meltran II がどのように歩行を制御しているかについて説明します。