![]() |
|
(April 1th 2000)
| Laboratory Director-General | Naotake Ooyama | |||||||
| Deputy Director-General | Yasutaka Tsutsui | |||||||
| Chief Senior Researcher | Toshio Kooda | |||||||
| Chief Senior Researcher | Taketosi Nozaki | |||||||
| Research Planning Office | Director-General | Akira Yabe | Director | Tetsuo Munakata | ||||
| Director | Hisato Ogiso | |||||||
| International Research Cooperation Office | International Research Cooperation Officer | Takayosi Oomi | ||||||
| General Research Counselor Office | General Research Counselor | Fumitake Chisaka | Research Counselor | Makoto Akai | ||||
| Research Counselor | ・ ・ | |||||||
| Liaison Office for Technology Transfer | Director-General | Keizou Saitou | Director | Kazuniri Umeda |

| Department | Laboratory | ||||||
| Director-General | Director | ||||||
|
Senior Researcher
|
|||||||
|
| |||||||
|
Department of Material Science and Bioengineering |
Material Properties | Kazumi Hirano | Kimio Ishine | Takayuki Suzuki | Katsunobu Nonaka | Akinori Tezuka | Yosihisa Harada |
| Yukio Yamada | Materials Design | Kiyoshi Ichikawa | Yasunori Torisaka | Fumio Asuke | Yoshiji Kinoshita | Masahito Kato | Takashi Murakami |
| Trybology | Akihiro Tanaka | Kazunori Umeda | Hirofumi Shimura | Shin'ya Sasaki | Yuko Hibi | Seisuke Kanou | |
| Biomechanics | Kazuyuki Mizuhara | Yoshio Shirasaki | Kazuhisa Honma | Kouji Hyodo | Tetsu Nakatani |
Yukari "Takahashi"Tanigawa | |
| Kiyoyuki Chinzei | Kazuhiko Hayashi | Toshikatsu Washio | |||||
| Biomimetics | Takashi Yamane | Yoshimitsu Okazaki | Osamu Maruyama | Masahiro Nishida | |||
|
| |||||||
|
Department of Applied Physics and Information Science |
Optical Engineering | Kouji Tenjinbayashi | Ken'ichi Hibino | Makoto Yamauchi | Tomohiro Shirai | Hiromitsu Furukawa | |
| Toshio Kojima | Instrumentation and Control | Masahiko Onda | Naoki Ichikawa | Yasushi Morikawa | Masaki Misawa | ||
| Systems Science | Toshio Kojima | Satoshi Murata | Hiroyuki Sawada | Eiichi Yoshida | Akiya Kamimura | ||
| Machine Intelligence | Sadayuki Tsukawa | Teruo Yatabe | Kiyoko Shigeta | Kouji Tomita | Takeshi Sakaguchi | Shin Kato | |
| Computational Engineering | Satoshi Imamura | Akira Tezuka | Noboru Nomura | Hiroshi Masaki | Takeshi Suzuki | Hitoshi Tokunaga | |
| Norio Matsuki | |||||||
|
| |||||||
|
Depatiment of Advanced Machinery |
Micro-Mechanisms | Makoto Tanaka | Yasuhisa Ando | Hirofumi Ogawa | Masaaki Ichiki | Shigeru Sunada | Kiwamu Ashida |
| Shigeru Kokaji | Tsuyoshi Ikehara | ||||||
|
Hachiro Mizutani
|
Machine Elements | Yuichi Ishikawa | Koushi Kondo | Atsushi Korenaga | Hiroki Mano | ||
|
Yoshinori Nii
|
Nanotechnology | Kouichi Ozaki | Shizuka Nakano | Harumichi Sato | Souhei Matsumoto | Takaaki Inada | Satoru Fujisawa |
| Takao Ishida | |||||||
|
Takahisa Kato
|
Sound and Vibration | Haruhisa Kurokawa | Yoshihiro Kikushima | Akio Suzuki | Masaharu Kuroda | Serim Shiburioguru | |
|
| |||||||
|
Department of Energy Engineering |
Thermal Engineering | Masao Shiraishi | makoto Akai | Tetsuo Munakata | Masahiro Nishio | Akihiro Nakanou | Satoshi Someya |
| Jun Hama | Fluid Engineering | Hiroo Yoshida | Yoshinobu Hoshi | Hiroyuki Abe | Akira Sasamoto | Yakayuki Matsunuma | |
|
Hikaru Matsumiya
|
Youhei Sato | Takehiko Segawa | Tetsuya Kogaki | ||||
|
|
Combustion Engineering | Shin'ichi Goto | Yasuo Kawaguchi | Akira Murakami | Hirohide Furuya | Norihiko Iki | |
|
|
Energy Conversion | Sanyo Takahashi | Yasuo Hasegawa | Naoki Endo | Osamu Kurata | Hiroshi Ito | |
| Energy Eco-use System | Ken'ichi Shimizu | Nobumasa Shirai | Mitsuya Nihei | Tetsu Iwatsuki | Tatsuya Ougishi | ||
| Environmental Engineering | Keizo Saito | Nobuhiro Aya | Osamu Shinozaki | Takafumi Seto |
| ||
|
| |||||||
|
Department of Manufacturing Systems |
Machining Process | Mitsurou Hattori | Kouichi Seimiya | Toru Waida | Chisato Tsutsumi | Nagayoshi Kasashima | |
| Toshio Sano | Plasticity and Forming | Keiji Nakayama | Kazuyoshi Aoi | Toru Shimizu | Setsuko Suto | Kunio Matsuzaki | Youichi Murakoshi |
|
|
Kan'ichi Hatsukano | Masaharu Takahashi | Ko'otarou Hanada | ||||
|
Seiji Nakahara
|
Surface and Interface Technology | Ryutaro Maeda | Atsushi Iwata | Syun'ichi Sado | Hideo Kobayashi | Kaoru Kikuchi | Akihiko Umezawa |
| Hideki Takagi | Kazuo Hosokawa | ||||||
|
|
Manufacturing Machinery | Tomoaki Eiju | Yuuichi Okazaki | Nozomu Mishima | Jun Akedo | Kiyoshi Mizuhara | |
| Keijiro Masui | Ichiro Ogura | Oleg Ryabov | |||||
| Manufacturing Information | Kazuo Mori | Sigenobu Sawai | Yuuichi Usui | Satoshi Ito | Shingo Hirose | ||
|
| |||||||
|
Department of Robotics |
Mechanism | Muneharu Saigo | Tomoaki Yano | Eiichi Horiuti | Syuji Kajita | Osamu Matsumoto | Hiroki Takeuchi |
| Kazuo Tanie | Cybernetics | Kiyoshi Komoriya | Kazuhito Yokoi | Hitoshi Maekawa | Tetsuo Koutoku | Kenji Kaneko | Hitoshi Arisumi |
| Natsuki Miyata | |||||||
| Autonomous Machinery | Noriho Koyachi | Hironori Adachi | Tamio Tanikawa | Yoshihiko Koseki | |||
| Biorobotics | Hirohiko Arai | Eimei Ooyama | Kazuyo Iwamoto | Takanori Shibata | Kohtaro Ohba | Teruaki Mitui | |
| Human Support Technology | Toshio Kooda | Yoshihiko Nagata |
Keiko "Homma"Takagi |
Osamu Fukuda | |||
|
| |||||||
|
Special Research Group on Quantum and Molecular Mechanical Engineering |
|||||||

